Was ist der HbA1c Wert?
Das Blutzuckergedächtnis
Der mittlere Blutzuckerwert der letzten Wochen
Ein wichtiger Laborwert bei der Diagnose und Behandlung von Diabetes ist der HbA1c-Wert. Er zeigt wie gut der Blutzuckerspiegel in den letzten Wochen eingestellt war, und wird daher auch „Langzeitblutzucker“ oder „Blutzuckergedächtnis“ genannt. Ein HbA1c Analyzer im handlichen Kleinformat ermöglicht eine schnelle und einfache HbA1c-Messung in Arztpraxen, Apotheken und medizinischen Einrichtungen.
Der Blutzucker im Körper schwankt im Tagesverlauf immer wieder kurzfristig, das ist bei gesunden Menschen und Menschen mit Diabetes genau gleich. Diese Schwankungen ergeben sich durch die Menge und Struktur von Zucker/Kohlenhydraten in der Nahrung, und auch durch die Dauer und Intensität von Bewegung oder Stress. Der mit dem Blutzuckermessgerät gemessene Blutzuckerwert ist daher immer nur eine Momentaufnahme.
Der HbA1c-Wert ist ein Langzeitwert und wird daher von den aktuellen Schwankungen kaum beeinflusst. Er spiegelt den langfristigen Blutzuckerverlauf der letzten Wochen wieder, und ist somit eine Orientierungshilfe für die individuelle Blutzuckereinstellung. Durch einen gesunden Lebensstil lässt sich der HbA1c-Wert senken, was auf eine gute Stoffwechsellage zurückschließen lässt.
Normalerweise liegt er bei 4-6% und ist direkt vom Blutzucker abhängig. Mit dem HbA1c-Wert lässt sich eine Aussage über die Blutzuckereinstellung der letzten 8 bis 12 Wochen treffen. Für eine optimal verlaufende Therapie sollte der HbA1c immer unter 7 % liegen, um möglichen Folgeschäden vorzubeugen.
HbA1c-Gleichung:
Mittlerer Blutzucker [mg/dl] = 33,3 x HbA1c [%] - 86
Seit 1. April 2008 wird der HbA1c-Wert nun (auch) in mmol/mol angegeben.
Die Umrechnungsformel lautet: HbA1c [mmol/mol] = (HbA1c [%] - 2,15) x 10,929
Umrechnungstabelle mg/dl
HbA1c [mmol/mol] | HbA1c [%] | mittlerer Blutzuckerwert [mg/dl] | HbA1c [mmol/mol] | HbA1c [%] | mittlerer Blutzuckerwert [mg/dl] | |
37 | 5,54 | 98 | 55 | 7,18 | 153 | |
38 | 5,63 | 101 | 56 | 7,27 | 156 | |
39 | 5,72 | 104 | 57 | 7,37 | 159 | |
40 | 5,81 | 107 | 58 | 7,46 | 162 | |
41 | 5,90 | 110 | 59 | 7,55 | 165 | |
42 | 5,99 | 113 | 60 | 7,64 | 168 | |
43 | 6,08 | 116 | 61 | 7,73 | 171 | |
44 | 6,18 | 120 | 62 | 7,82 | 174 | |
45 | 6,37 | 126 | 63 | 7,91 | 177 | |
46 | 6,36 | 126 | 64 | 8,01 | 181 | |
47 | 6,45 | 129 | 65 | 8,19 | 187 | |
48 | 6,54 | 132 | 66 | 8,19 | 187 | |
49 | 6,63 | 135 | 67 | 8,28 | 190 | |
50 | 6,72 | 138 | 68 | 8,37 | 193 | |
51 | 6,82 | 141 | 69 | 8,46 | 196 | |
52 | 6,91 | 144 | 70 | 8,55 | 199 | |
53 | 7,00 | 147 | 71 | 8,65 | 202 | |
54 | 7,09 | 150 | 72 | 8,74 | 205 |
Umrechnungstabelle mmol/l
HbA1c [mmol/mol] | HbA1c [%] | mittlerer Blutzuckerwert [mmol/l] | HbA1c [mmol/mol] | HbA1c [%] | mittlerer Blutzuckerwert [mmol/l] | |
37 | 5,54 | 5,5 | 55 | 7,18 | 8,5 | |
38 | 5,63 | 5,6 | 56 | 7,27 | 8,7 | |
39 | 5,72 | 5,8 | 57 | 7,37 | 8,8 | |
40 | 5,81 | 6,0 | 58 | 7,46 | 9,0 | |
41 | 5,90 | 6,1 | 59 | 7,55 | 9,2 | |
42 | 5,99 | 6,3 | 60 | 7,64 | 9,3 | |
43 | 6,08 | 6,5 | 61 | 7,73 | 9,5 | |
44 | 6,18 | 6,6 | 62 | 7,82 | 9,7 | |
45 | 6,37 | 6,8 | 63 | 7,91 | 9,9 | |
46 | 6,36 | 7,0 | 64 | 8,01 | 10,0 | |
47 | 6,45 | 7,1 | 65 | 8,19 | 10,2 | |
48 | 6,54 | 7,3 | 66 | 8,19 | 10,4 | |
49 | 6,63 | 7,5 | 67 | 8,28 | 10,5 | |
50 | 6,72 | 7,7 | 68 | 8,37 | 10,7 | |
51 | 6,82 | 7,8 | 69 | 8,46 | 10,9 | |
52 | 6,91 | 8,0 | 70 | 8,55 | 11,0 | |
53 | 7,00 | 8,2 | 71 | 8,65 | 11,2 | |
54 | 7,09 | 8,3 | 72 | 8,74 | 11,4 |
Auch mit einem guten HbA1c-Wert sollten Sie alle Ihrer Gesundheitsparameter regelmäßig im Blick behalten. Denn der HbA1c ist der mittlere Blutzuckerwert über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Das bedeutet gleichzeitig: auch bei einem guten HbA1c-Wert kann es sein, das häufige kurzfristige Blutzuckerschwankungen die Blutbahn und Nerven langfristig schädigen. Achten Sie deshalb zusätzlich zu einem guten HbA1c-Wert darauf, starke Blutzuckerschwankungen so gut es geht zu vermeiden.
Wie eine HbA1c-Messung durchgeführt werden kann, sehen Sie im Video des Wellion BONA HbA1c Analyzers.